索引号 | 53040020241541076 | 文     号 |   |
来   源 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2024-07-05 |
某单位污水处理站工程中标候选人公示发布登记表
某单位污水处理站工程中标候选人公示发布登记表 编号:HCZB2024015G | ||||||||||||||||||||
招标人 | 某单位 | |||||||||||||||||||
工程名称 | 某单位污水处理站工程 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案号 | —— | 招标方式 | √公开 | £邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ☑施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2024年07月05日09时00分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 招标控制价:¥537574.65元 | 结构类型 | —— | |||||||||||||||||
公示时间 | 2024年07月05日至2024年07月10日 | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | ¥537574.65元 | 投标人数量 | 5家 | |||||||||||||||
拟中标人 | 云南钧晨建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 朱明华,13577723977 | |||||||||||||||||
中标价 | ¥529639.40元 | 质量要求 | 达到国家现行验收标准,一次性验收合格并通过备案。 | |||||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □建设/设计/勘察期限 | 自合同签订之日起40日历天内完工。 | |||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 余东明 | 资格等级 | 二级注册建造师 | 注册编号 | 云2532018202101186 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南钧晨建筑工程有限公司 | 得 分 | 74.59分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南炳森环境工程有限公司 | 得 分 | 72.02分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南凯星建筑工程有限公司 | 得 分 | 69.69分 | |||||||||||||||||
中标情况说明:按照评标报告中的推荐顺序,推荐中标候选人。 | ||||||||||||||||||||
招标人(公章): | ||||||||||||||||||||
日期:2024年07月05日 | ||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的,请于公示期间内向招标人(招标代理机构)提出。联系电话:15706944058、0877-2668961。 |
相关阅读:
- 玉溪市红塔区医疗共同体口腔耗材采购项目中标结果公示 2025-04-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体口腔耗材采购项目中标候选人公示 2025-04-14
- 新平公路分局等9个分局2025年公路交通标志标线优化提升工程竞争性磋商公告 2025-04-14
- 玉溪市人民医院急诊医技楼及核医学楼补短板建设项目竣工档案资料归档服务成交结果公示 2025-04-11
- 玉溪师范学院附属中学新建教学楼及学生宿舍项目工程检测(二次)谈判采购公告 2025-04-11
- 2025年全国射箭协作区锦标赛(第二站)玉溪开赛 2025-04-11
- 2025年全国射箭协作区锦标赛(第二站)玉溪开赛 2025-04-11